对讲机-D600
CPU:展锐SL8541E
网络类型:全网通
内存(ROM+RAM):1GB+8GB
分辨率:2.8IPS 分辨率 480*640
TP 结构:G+F
USB OTG:支持
定位:GPS+北斗(MT6625):支持
支持贴牌生产
相关推荐





| 操作系统 | android | android 8.1 | |
| 主板 | 方案平台 | 展锐 | |
| CPU | 展锐SL8541E | ||
| GPU | Arm Mail T820 MP1 | ||
| 内存(ROM+RAM) | 1GB+8GB | ||
| 国内配置 | 网络类型 | 全网通 | |
| 频段2G(GSM/GPRS/Edge) | B3/B8 | ||
| 频段3G(WCDMA) | B1//B5/B8 | ||
| 频段4G(FDD-LTE) | B1/B3/B5/B8 | ||
| 频段4G(TDD) | B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| 主要功能需求 | WIFI热点 | 不支持 | |
| WIFI网络 | 支持 | ||
| 蓝牙 | 支持 | 蓝牙4.2 | |
| NFC | 支持 | ||
| OTG | 支持 | ||
| 充电 | 支持 | ||
| 导航定位 | AGPS | 支持/YES | |
| 定位:GPS+北斗(MT6625) | 支持 | ||
| 外围三大件 | 屏 | 屏类型 | TPS |
| IC 芯片 | IC:ST7701 | ||
| 接口 | MIPI | ||
| 尺寸 | 2.8寸 | ||
| 视角 | 全视角 | ||
| 亮度 | 410TYP | ||
| 分辨率 | 2.8IPS 分辨率是480*640 | ||
| TP | TP 结构 | G+F | |
| IC 芯片 | 基合CHSC6424 | ||
| 触摸点数 | 单点加手势 | ||
| 盖板品牌与厚度 | 1.1mm | ||
| 是否带按键功能 | 不带 | ||
| 摄前像头 | 像素 | 前200W; | |
| IC 芯片 | IC:GC02M2 | ||
| 对焦方式 | FF | ||
| 后摄像头 | 像素 | 后500W | |
| IC 芯片 | SC500CS | ||
| 对焦方式 | AF | ||
| 闪光灯 | 带 | ||
| 外围接口 | USB OTG | 支持 | |
| USB接口 | Type-C | ||
| SIM卡 | 双卡 | Micro SIM | |
| T卡 | 支持 | ||
| 手咪/耳机接口功能要求 | 3.5耳机接口 | 支持 | 支持PTT耳机 |
| 传感器 | 重力感应功能/G-Sensor | 支持 | |
| 指南针/E-Compass | 不带 | ||
| 陀螺仪 | 不带 | ||
| 温度/气压/海拔 | 不带 | ||
| 外围扩展功能 | 喇叭 | 2W | 2W喇叭,10CM 120±3db |
| 主板功放类别 | 直径36喇叭 | ||
| 是否为BOX | 否 | ||
| 听筒 | 支持 | 喇叭听筒二合一 | |
| MIC | 支持 | 双mic | |
| 马达 | 兼容设计 | ||
| 按键 | 支持 | 3个功能键 (多功能按键一般有一键视频回传,一键拍照,一键录音),导航键 | |
| 按键材质 | P+R | ||
| 挂绳孔 | 支持 | 挂在背夹上 | |
| 指示灯 | 支持 | 电源呼吸指示,三色灯 | |
| 手电筒 | 支持 | ||
| 按键灯 | 支持 | 白色2颗 | |
| 编码器 | 支持 | 支持音量调节 | |
| 结构外观 | ID | 客户指导设计 | |
| 材质 | PC+ABS | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 配件 | 电池 | 充电限制电压 | 4.35V |
| 电池类型 | 聚合物电池 | ||
| 容量 | 3500MAH | ||
| 是否带热敏电阻 | 带 | ||
| 是否可拆卸 | 可拆卸 | ||
| 充电器 | 规格 | 5V,2A | |
| 外观颜色 | 待定 | ||
| 数据线 | 规格 | 2A电流 | |
| 接口类型 | TYPE C | ||
| 线长 | 80CM | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 防水级别 | 防水级别 | IP65 | |
| 天线 | 主天线 | 支持 | |
| 分集 | 支持 | ||
| WIFI/BT/GPS三合一 | 支持 | ||
| 包装 | 包装清单 | 主机、充电器、数据线、背夹 | 座充(选配) |
| 其他说明 | 1、可贴牌 2、可提供各种认证技术支持 3、无最小订单量要求 | ||






